ابعاد صفحه نمایش | 14.0 اینچ |
مشخصات فنی و فیزیکی ال ای دی لپ تاپ | |
رزولوشن | HD 1366*768 پیکسل |
مشخصات فیزیکی | |
تعداد پین | 30 پین |
ابعاد ال ای دی: | 31.5cm*20.5cm*0.5cm |
NT140WHM-N41 V8.1 | NT140WHM-N41 V8.0 | LTN140AR15-001 |
LP140WH8-TPC2 | HSD140PHW4-B | NT140WHM-N41 V8.2 |
HB140WX1-501 | HB140WX1-301 | HB140WX1-601 |
N140BGE-EB1 | N140BGE-EA1 | HB140WX1-401 |
N140BGA-EB3 | NT140WHM-N41 | NT40WHM-N31 |
B140XTN02.D | N140BGA-EA3 | |
B140XTN03.4 | B140XTN03.2 | B140XTN02.E |
B140XTN03.2 HW2A | B140XTN03.2 HW1A | B140XTN03.2 HW0A |
B140XTN03.3 HW2A | B140XTN03.2 HW5A | B140XTN03.2 HW4A |
B140XTN03.3 HW5A | B140XTN03.3 HW3A | B140XTN03.3 HW2B |
B140XTN03.4 HW2A | B140XTN03.3 HW9A | B140XTN03.3 HW7A |
B140XTN07.1 HW1A | B140XTN07.1 HW0A | B140XTN03.9 HW0A |
LP140WH2-TP T1 | LP140WH2-TP SH | LP140WH2-TP S1 |
N140BGE-EA3 REV.B3 | LP140WH2-TP TH | LP140WH2-TP T2 |
N140BGE-EA3 REV.C2 | N140BGE-EA3 REV.C1 | N140BGE-EA3 REV.B5 |
N140BGE-EB3 REV.C2 | N140BGE-EB3 REV.C1 | N140BGE-EA3 REV.C3 |
N140BGE-E33 REV.C2 | N140BGE-E33 REV.C1 | N140BGE-EB3 REV.C3 |
N140BGE-E43 REV.C1 | N140BGE-E3W REV.C1 | N140BGE-E33 REV.C3 |
N140BGE-E43 REV.C3 | N140BGE-E43 REV.C2 |
* توجه: هنگام جدا کردن ال ای دی مراقب فلت دستگاه باشید. ممکن است با کمی بی احتیاطی فلت دستگاه کشیده شود و آسیب ببیند. توصیه میشود این کار را با دقت انجام دهید.
* توجه: هنگام جا زدن سوکت فلت و بستن قاب دور ال سی دی، چک کنید که کابل فلت در جای خود قرار گرفته باشد، بین قاب ها یا لولای دستگاه نمانده باشد و دچار له شدگی و قطعی نشود.